Apartmány v Resortu Stříbrnice pro vás budujeme ve vysoké kvalitě, z tradičních materiálů ve standardu "White Walls", za použití nejmodernějších technologií. S ohledem na vaše individuální požadavky si můžete v nabídce vybrat
apartmány různých velikostí a prostorových dispozic. Je také jen na vás, jaký nábytek a kuchyň si zvolíte.
Špičkovými apartmány naše nabídka nekončí. V areálu budete mít k dispozici:
Naším cílem je spokojenost klientů. Naším krédem je respekt k přírodě. Dbáme na ekologii, máme úctu k přírodě krásných Jeseníků.
Můj Králičák.cz
Sjezdovky, lanovky a vleky | Dolní Morava ...hory zážitků
Turistická trasa - Stříbrnice - Kralický Sněžník
Cyklotrasy Jeseníky
Jeseníky, Rychlebské hory a Kralický Sněžník - Cyklotrasy
Vyhledávání – Kudy z nudy
Kraličák MTB Race | Trasy | Kolo pro život
Apt. | Disp. | Umístění | Výměra * | Předzahrádka | Galerie | Terasa a lodžie | Sklep | Parkování | Cena s DPH | Půdorys | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 2kk | 1NP | 57,9 m2 | Ano | - | Ano | Ano | Ano | 9 490 000 Kč | Volný | |
A2 | 2kk | 1NP | 55,60 m2 | Ano | - | Ano | Ano | Ano | 9 490 000 Kč | Volný | |
A3 | 2kk | 1NP | 55,80 m2 | Ano | - | Ano | Ano | Ano | 9 490 000 Kč | Volný | |
B1 | 2kk | 1NP | 55,70 m2 | Ano | - | Ano | Ano | Ano | 9 490 000 Kč | Volný | |
B2 | 2kk | 1NP | 55,30 m2 | Ano | - | Ano | Ano | Ano | 9 490 000 Kč | Volný | |
B3 | 2kk | 1NP | 55,10 m2 | Ano | - | Ano | Ano | Ano | 9 490 000 Kč | Volný | |
B4 | 2kk | 1NP | 56,00 m2 | Ano | - | Ano | Ano | Ano | 9 490 000 Kč | Volný | |
C1 | 2kk | 1NP | 55,80 m2 | Ano | - | Ano | Ano | Ano | 9 490 000 Kč | Volný | |
C2 | 2kk | 1NP | 52,70 m2 | Ano | - | Ano | Ano | Ano | 8 990 000 Kč | Volný | |
C3 | 2kk | 1NP | 53,70 m2 | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Prodáno | ||
* Výměry nabízených apartmánů se mohou nepatrně lišit, v návaznosti na použité materiály a technologie. |
Apt. | Disp. | Umístění | Výměra * | Předzahrádka | Galerie | Terasa a lodžie | Sklep | Parkování | Cena s DPH | Půdorys | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 2kk | 2NP | 74,50 m2 | - | Ano | - | Ano | Ano 2x | 12 590 000 Kč | Volný | |
A5 | 1kk | 2NP | 49,70 m2 | - | Ano | - | Ano | Ano | 8 590 000 Kč | Volný | |
A6 | 2kk | 2NP | 72,90 m2 | - | Ano | Ano | Ano | Ano 2x | 12 590 000 Kč | Volný | |
B5 | 1kk | 2NP | 54,30 m2 | - | Ano | Ano | Ano | Ano | 8 990 000 Kč | Volný | |
B6 | 2kk | 2NP | 65,20 m2 | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Prodáno | ||
B7 | 2kk | 2NP | 65,20 m2 | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Prodáno | ||
B8 | 1kk | 2NP | 54,30 m2 | - | Ano | Ano | Ano | Ano | 8 990 000 Kč | Volný | |
C4 | 2kk | 2NP | 72,80 m2 | - | Ano | Ano | Ano | Ano 2x | 12 590 000 Kč | Volný | |
C5 | 1kk | 2NP | 46,90 m2 | - | Ano | - | Ano | Ano | 7 990 000 Kč | Volný | |
C6 | 2kk | 2NP | 68,20 m2 | - | Ano | - | Ano | Ano 2x | 9 990 000 Kč | Volný | |
* Výměry nabízených apartmánů se mohou nepatrně lišit, v návaznosti na použité materiály a technologie. |
Apt. | Disp. | Umístění | Výměra * | Předzahrádka | Galerie | Terasa a lodžie | Sklep | Parkování | Cena s DPH | Půdorys | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D101 | 3kk | 1NP | 67,00 m2 | Ano | - | - | Ano | Ano 2x | Prodáno | ||
D102 | 1kk | 1NP | 40,60 m2 | Ano | - | - | Ano | Ano | Prodáno | ||
D103 | 2kk | 1NP | 46,50 m2 | Ano | - | - | Ano | Ano | 8 490 000 | Volný | |
D104 | 3kk | 1NP | 70,40 m2 | Ano 2x | - | - | Ano | Ano 2x | Prodáno | ||
D201 | 2kk | 2NP | 54,30 m2 | - | - | - | Ano | Ano | 9 490 000 Kč | Volný | |
D202 | 2kk | 2NP | 50,90 m2 | - | - | - | Ano | Ano | 8 990 000 Kč | Volný | |
D203 | 3kk | 2NP | 93,00 m2 | - | - | Ano | Ano | Ano 2x | 13 490 000 Kč | Volný | |
D204 | 3kk | 2NP | 68,00 m2 | - | - | Ano | Ano | Ano 2x | Prodáno | ||
D205 | 3kk | 2NP | 118,00 m2 | - | - | Ano 3x | Ano | Ano 2x | 15 990 000 Kč | Volný | |
* Výměry nabízených apartmánů se mohou nepatrně lišit, v návaznosti na použité materiály a technologie. |
Koupelnové studio Elements, jsou výhradním dodavatelem koupelen do všech apartmánů v Resortu Stříbrnicích
Kuchyňské linky, interiéry, vestavěné skříně.
Níže najdete nejčastější otázky, se kterými se na nás obracejí naši klienti.
Vedle atributů jako je narůstající hodnota těchto apartmánů, jejich výjimečná lokalita a možnost vybavit si tento apartmán dle vašich představ tvoří tuto skvělou investiční příležitost také skutečnost, že většina z vás dnes nepochybně přemýšlí o dalším vývoji nejen v České republice, ale i v celé Evropě a světě. Zatímco pandemie koronaviru nám v uplynulých dvou letech otevřela oči ve vnímání světa v rámci globalizace a volného pohybu osob a zboží, válka na Ukrajině zase poukázala jak důležitá je energetická soběstačnost. Zkrátka, je potřeba začít myslet energeticky úsporně až soběstačně. Je potřeba začít vnímat naši republiku jako místo, kde jsme doma a v bezpečí. A hlavně myslet na naše děti a rodiny.
Výstavba apartmánů bude dokončena v prosinci roku 2024.
Stačí si vybrat apartmán, provedeme časově limitovanou bezplatnou rezervaci v níž se seznámíte se smlouvou a v případě čerpání hypotéky s podmínkami vaší banky. Podepíšeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní a vy složíte z celkové ceny 10%. Při dokončení hrubé stavby 60% a po kolaudaci doplatíte 30%. V případě uhrazení celé částky před termínem dokončení je možnost bonusu.
Ano, přehled a nabídku standarů najdete ZDE
Pro vytápění apartmánů použijeme unikátní technologii tepelného čerpadla země-voda, tento druh čerpadla poskytuje stabilní výkon po celý rok za pomocí geotermální energie. Jestliže má běžná budova tepelné ztráty 35kW, byt v našem domě
potřebuje pro vytápění 5MWh za rok. Pokud bychom použili běžné topení za pomocí elektřiny, byly by náklady zhruba 50 tisíc Kč za rok.
Koeficient spotřeba/výkon je u našeho čerpadla pouze čtvrtinový ve srovnání s jinými technologiemi. Náklady na topení a ohřev teplé vody tedy vyjde na pouhých 12 500 Kč za rok (při ceně elektřiny 10 Kč/kWh).
Vedle vytápění jsou další nákladovou položkou každé domácnosti svícení, vaření a provoz spotřebičů jako jsou například lednička a pračka. Vzhledem k sezonnímu použití bytů jsou tyto náklady 0,5 MWh
- tím se dostáváme na bezkonkurenční náklady do 2 000 Kč na měsíční provoz apartmánu.
Rádi vám zodpovíme jakékoliv otázky týkající se prodeje apartmánů v Resortu Stříbrnice v Jeseníkách.
V případě zájmu se nás prosím nezdráhejte kontaktovat.